Yamaha DRX-730BL Bedienungshandbuch Seite 136

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 178
  • Inhaltsverzeichnis
  • FEHLERBEHEBUNG
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 135
134
102 0 112 43 Contrabass
103 0 112 46 Harp
104 0 113 46 Hackbrett
105 0 112 106 Shamisen
106 0 112 107 Koto
107 0 112 104 Sitar
108 0 112 105 Banjo
Ensemble
109 0 112 48 Strings
110 0 113 48 OrchStrings
111 0 114 48 Symphon. Str
112 0 113 49 SlowStrings
113 0 114 49 Str.Quartet
114 0 115 48 ConcertoStr
115 0 115 49 MarcatoStrs
116 0 112 49 ChamberStrs
117 0 116 48 Mellow Orch
118 0 112 44 TremoloStrs
119 0 112 45 PizzStrings
120 0 112 50 Syn Strings
121 0 112 51 Analog Strs
122 0 112 52 Choir
123 0 112 54 Air Choir
124 0 113 52 Vocal Ensbl
125 0 112 53 Vox Humana
126 0 113 53 Gothic Vox
127 0 113 54 Voices
128 0 112 55 Orch.Hit
Solo Brass
129 0 115 56 Sweet Trp
130 0 112 56 SoloTrumpet
131 0 114 56 SoftTrumpet
132 0 113 56 Flugel Horn
133 0 112 59 Muted Trp
134 0 112 57 Trombone
135 0 114 57 MelTrombone
136 0 112 60 French Horn
137 0 112 58 Tuba
Brass Ensemble
138 0 112 61 BrasSection
139 0 113 61 BigBandBrs
140 0 116 61 MellowBrass
141 0 117 61 Small Brass
142 0 118 61 Pop Brass
143 0 119 61 MellowHorns
144 0 113 59 BallroomBrs
145 0 114 61 Full Horns
146 0 115 61 High Brass
147 0 120 61 BrightBrass
148 0 121 61 Big Brass
149 0 113 57 Trb.Section
150 0 112 62 Synth Brass
151 0 112 63 Analog Brs
152 0 113 62 Jump Brass
153 0 114 62 TechnoBrass
Reed
154 0 112 64 Soprano Sax
155 0 112 65 Alto Sax
156 0 113 65 BreathyAlto
157 0 112 66 Tenor Sax
158 0 114 66 BreathTenor
159 0 112 67 BaritoneSax
160 0 116 66 Sax Section
161 0 112 71 Clarinet
162 0 113 71 MelClarinet
163 0 113 66 WoodwindEns
164 0 115 66 Brass Combo
Voice
Bank Select
MIDI
Voice Name
Number
MSB LSB
Program
Change
Number
Voice
Bank Select
MIDI
Voice Name
Number
MSB LSB
Program
Change
Number
165 0 112 68 Oboe
166 0 112 69 EnglishHorn
167 0 112 70 Bassoon
168 0 112 109 Bagpipe
Pipe
169 0 112 73 Flute
170 0 112 75 Pan Flute
171 0 112 72 Piccolo
172 0 113 73 EthnicFlute
173 0 112 77 Shakuhachi
174 0 112 78 Whistle
175 0 112 74 Recorder
176 0 112 79 Ocarina
Synth Lead
177 0 112 80 Square Lead
178 0 112 81 Saw.Lead
179 0 113 81 Big Lead
180 0 112 98 Stardust
181 0 114 81 Blaster
182 0 115 81 Analogon
183 0 113 80 Vintage Ld
184 0 113 98 Sun Bell
185 0 112 83 Aero Lead
186 0 116 81 Fire Wire
187 0 114 80 Mini Lead
188 0 115 80 Vinylead
189 0 117 81 Warp
190 0 116 80 Hi Bias
191 0 117 80 Meta Wood
192 0 118 80 Tiny Lead
193 0 118 81 Sub Aqua
194 0 119 81 Fargo
Synth Pad
195 0 113 94 Insomnia
196 0 112 90 Krypton
197 0 113 99 Cyber Pad
198 0 112 95 Wave 2001
199 0 112 94 Equinox
200 0 114 88 Stargate
201 0 112 92 DX Pad
202 0 112 93 Loch Ness
203 0 112 88 Fantasia
204 0 115 88 Golden Age
205 0 112 91 Xenon Pad
206 0 112 89 Area 51
207 0 112 99 Atmosphere
208 0 113 89 Dark Moon
209 0 115 94 Ionosphere
210 0 113 93 Phase IV
211 0 113 88 Symbiont
212 0 114 94 Solaris
213 0 116 88 Time Travel
214 0 117 88 Millenium
215 0 113 95 Transform
Drum Kits
216 127 0 0 Std.Kit1
217 127 0 1 Std.Kit2
218 127 0 8 Room Kit
219 127 0 16 Rock Kit
220 127 0 24 Electro Kit
221 127 0 25 Analog Kit
222 127 0 27 Dance Kit
223 127 0 32 Jazz Kit
224 127 0 40 Brush Kit
225 127 0 48 Classic Kit
226 126 0 0 SFX Kit1
227 126 0 1 SFX Kit2
Voice List
Seitenansicht 135
1 2 ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... 177 178

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare