Yamaha CLP-990M Bedienungsanleitung Seite 17

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 36
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 16
CLP-990
17
Effect Data Assign Table
table#6
Room Size
table#7
Delay Time(400.0ms)
table#8
Reverb Width;Depth;Height
Data Value
00.1
10.3
20.4
30.6
40.7
50.9
61.0
71.2
81.4
91.5
10 1.7
11 1.8
12 2.0
13 2.1
14 2.3
15 2.5
16 2.6
17 2.8
18 2.9
19 3.1
20 3.2
21 3.4
22 3.5
23 3.7
24 3.9
25 4.0
26 4.2
27 4.3
28 4.5
29 4.6
30 4.8
31 5.0
32 5.1
33 5.3
34 5.4
35 5.6
36 5.7
37 5.9
38 6.1
39 6.2
40 6.4
41 6.5
42 6.7
43 6.8
44 7.0
Data Value Data Value
0 0.1 64 201.6
1 3.2 65 204.8
2 6.4 66 207.9
3 9.5 67 211.1
4 12.7 68 214.2
5 15.8 69 217.4
6 19.0 70 220.5
7 22.1 71 223.7
8 25.3 72 226.8
9 28.4 73 230.0
10 31.6 74 233.1
11 34.7 75 236.3
12 37.9 76 239.4
13 41.0 77 242.6
14 44.2 78 245.7
15 47.3 79 248.9
16 50.5 80 252.0
17 53.6 81 255.2
18 56.8 82 258.3
19 59.9 83 261.5
20 63.1 84 264.6
21 66.2 85 267.7
22 69.4 86 270.9
23 72.5 87 274.0
24 75.7 88 277.2
25 78.8 89 280.3
26 82.0 90 283.5
27 85.1 91 286.6
28 88.3 92 289.8
29 91.4 93 292.9
30 94.6 94 296.1
31 97.7 95 299.2
32 100.9 96 302.4
33 104.0 97 305.5
34 107.2 98 308.7
35 110.3 99 311.8
36 113.5 100 315.0
37 116.6 101 318.1
38 119.8 102 321.3
39 122.9 103 324.4
40 126.1 104 327.6
41 129.2 105 330.7
42 132.4 106 333.9
43 135.5 107 337.0
44 138.6 108 340.2
45 141.8 109 343.3
46 144.9 110 346.5
47 148.1 111 349.6
48 151.2 112 352.8
49 154.4 113 355.9
50 157.5 114 359.1
51 160.7 115 362.2
52 163.8 116 365.4
53 167.0 117 368.5
54 170.1 118 371.7
55 173.3 119 374.8
56 176.4 120 378.0
57 179.6 121 381.1
58 182.7 122 384.3
59 185.9 123 387.4
60 189.0 124 390.6
61 192.2 125 393.7
62 195.3 126 396.9
63 198.5 127 400.0
Data Value Data Value
0 0.5 64 17.6
1 0.8 65 17.9
2 1.0 66 18.2
3 1.3 67 18.5
4 1.5 68 18.8
5 1.8 69 19.1
6 2.0 70 19.4
7 2.3 71 19.7
8 2.6 72 20.0
9 2.8 73 20.2
10 3.1 74 20.5
11 3.3 75 20.8
12 3.6 76 21.1
13 3.9 77 21.4
14 4.1 78 21.7
15 4.4 79 22.0
16 4.6 80 22.4
17 4.9 81 22.7
18 5.2 82 23.0
19 5.4 83 23.3
20 5.7 84 23.6
21 5.9 85 23.9
22 6.2 86 24.2
23 6.5 87 24.5
24 6.7 88 24.9
25 7.0 89 25.2
26 7.2 90 25.5
27 7.5 91 25.8
28 7.8 92 26.1
29 8.0 93 26.5
30 8.3 94 26.8
31 8.6 95 27.1
32 8.8 96 27.5
33 9.1 97 27.8
34 9.4 98 28.1
35 9.6 99 28.5
36 9.9 100 28.8
37 10.2 101 29.2
38 10.4 102 29.5
39 10.7 103 29.9
40 11.0 104 30.2
41 11.2
42 11.5
43 11.8
44 12.1
45 12.3
46 12.6
47 12.9
48 13.1
49 13.4
50 13.7
51 14.0
52 14.2
53 14.5
54 14.8
55 15.1
56 15.4
57 15.6
58 15.9
59 16.2
60 16.5
61 16.8
62 17.1
63 17.3
Seitenansicht 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 35 36

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare