Yamaha Tyros5 Bedienungsanleitung Seite 5

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 101
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 4
Voice List / Voice-Liste / Liste des voix
Tyros5 Data List
5
Bass VintageRound 8 32 18 S.Art!
VintageFlat 8 33 18 S.Art!
VintageMute 8 32 19 S.Art!
BallroomBass 104 0 33 Regular
ElectricBass 0 114 34 Cool!
DynoPickBass 0 113 35 Cool!
SlapBass 0 112 37 Regular
HalfMute 0 115 34 Cool!
AcousticBass 8 32 17 S.Art!
FretlessBass 0 112 36 Cool!
VintageRound 104 1 34 Cool!
VintageFlat 104 2 34 Cool!
VintageMute 104 3 34 Cool!
AcousticBass 104 1 33 Regular
SoftAcBass 104 2 33 Regular
VintagePick 104 1 35 Regular
MellowFinger 0 112 34 Regular
VintagePickMute 104 0 35 Cool!
VintageDyno 104 2 35 Cool!
RockBass 0 114 35 Regular
SuperFretless 0 113 36 Regular
PickBass 0 112 35 Regular
FusionBass 0 113 37 Regular
FunkBass 0 112 38 Regular
Bass&Cymbal 0 114 33 Regular
BPFBuzz 8 32 123 S.Art!
WobbleMW 8 33 123 S.Art!
RampBassMW 8 34 123 S.Art!
SquarePluckMW 8 35 123 S.Art!
DeepSubMW 104 18 88 Regular
ModernPop 104 19 88 Regular
MultiSawBass 104 20 88 Regular
BriteDubBass 104 21 88 Regular
Pulse&Saw 104 22 88 Regular
TwentyFive 104 23 88 Regular
PunchySquare 104 24 88 Regular
Softwood 104 25 88 Regular
PunchyDX 104 26 88 Regular
DarkSeqBass 104 27 88 Regular
PumpingSaw 104 28 88 Regular
PumpingSquare 104 29 88 Regular
SubCutBass 104 5 40 Regular
DynoAcidBass 104 10 39 Regular
MiniSub 104 6 40 Regular
FatSineRes 104 11 39 Regular
BalladBass 104 7 40 Regular
VeloMaster 104 17 82 Regular
SubBass 0 114 40 Regular
HardBass 0 114 39 Regular
ResoBass 0 112 39 Regular
HouseBass 0 116 39 Regular
BigDrone 0 118 39 Regular
TB Bass 0 117 40 Regular
Percussion Vibraphone 104 1 12 Sweet!
Xylophone 104 0 14 Regular
Marimba 104 0 13 Regular
Celesta 0 112 9 Regular
Glockenspiel 104 0 10 Regular
JazzVibes 0 113 12 Regular
Vibes&Flutes 0 114 12 Regular
OrchestralHarp 104 1 47 Regular
MellowHarp 104 0 47 Regular
Timpani 0 112 48 Regular
TubularBells 0 112 15 Regular
SteelDrums 0 112 115 Regular
MusicBox 0 112 11 Regular
Kalimba 0 112 109 Regular
Dulcimer 0 112 16 Regular
Koto 0 112 108 Regular
OrchestraHit 0 112 56 Regular
DrumKit RealDrums 127 0 92 Live!Drums
RealBrushes 127 0 42 Live!Drums
AcousticKit 127 0 90 Live!Drums
RockKit 127 0 91 Live!Drums
StudioKit 127 0 87 Live!Drums
PowerKit1 127 0 88 Live!Drums
Category Voice Name
Voice Number
Voice Type
MSB LSB Prg
DrumKit PowerKit2 127 0 89 Live!Drums
RoomKit 127 0 9 Drums
JazzKit 127 0 33 Drums
StandardKit 127 0 1 Live!Drums
AnalogT8Kit 127 0 59 Drums
AnalogT9Kit 127 0 60 Drums
BreakKit 127 0 58 Drums
HipHopKit 127 0 57 Drums
DanceKit 127 0 28 Drums
AnalogKit 127 0 26 Drums
HouseKit 127 0 61 Drums
DrumMachine 127 0 62 Drums
HitKit 127 0 5 Drums
ElectroKit 127 0 25 Drums
TurkishKit 126 0 68 Live!SFX
CubanKit 126 0 41 Live!SFX
PopLatinKit1 126 0 44 Live!SFX
PopLatinKit2 126 0 45 Live!SFX
SymphonyKit 127 0 49 Live!Drums
CymbalKit 126 0 50 Live!SFX
NewSFXKit1 126 0 3 Live!SFX
NewSFXKit2 126 0 4 Live!SFX
GospelAdLibs 126 0 111 Live!SFX
VocalEffectsKit 126 0 110 Live!SFX
NoisesKit 126 0 9 SFX
SeaShore 104 0 123 Live!
Helicopter 104 0 126 Live!
Applause1 104 0 127 Live!
Applause2 104 1 127 Live!
GunShot 104 0 128 Live!
Accordion Harmonica 8 64 105 S.Art2!
BluesHarp 8 65 105 S.Art2!
FrenchMusette 0 119 22 Regular
MasterAccord 0 118 22 Regular
JazzAccordion 0 120 22 Regular
TangoAccordion 0 114 24 Regular
Cassotto 104 0 22 Regular
FullRegister 104 2 22 Regular
Steirisch 0 117 22 Regular
Cajun 104 3 22 Regular
Harmonica 0 112 23 Sweet!
Clari8'&4' 104 1 22 Regular
Bandoneon 0 113 24 Regular
MasterBass 0 122 22 Regular
MusetteBass 0 123 22 Regular
AccordionBass 0 121 22 Regular
TangoBass 0 115 24 Regular
FullRegBass 104 5 22 Regular
CajunBass 104 6 22 Regular
Pad NewHeaven 104 10 89 Regular
FantasyBells 104 11 89 Regular
ItopiaBells 104 13 89 Regular
Sinesphere 104 18 89 Regular
HeavenPad 104 3 92 Regular
BreathBells 104 15 89 Regular
OrganBells 104 12 89 Regular
SkyBells 104 16 89 Regular
SpectrumPad 104 5 95 Regular
EarlyDigital 104 0 94 Regular
Digisweeper 104 7 102 Regular
ReflectingZone 104 21 89 Regular
MysticPad 104 6 95 Regular
DeepMotion 104 4 96 Regular
Tric-Trac 104 2 98 Regular
PadVoices 104 6 96 Live!
CrossPhase 104 1 102 Regular
NightMotion 104 4 89 Regular
NewAtmosphere 104 4 90 Regular
HotSwell 104 2 96 Regular
SpaceRider 104 1 96 Regular
PearlsPad 104 2 89 Regular
BreathPad 104 0 92 Regular
NobleMan 104 1 89 Regular
DarkLight 104 3 90 Regular
OctStrings 104 4 51 Regular
AmbientPad 104 0 89 Regular
Category Voice Name
Voice Number
Voice Type
MSB LSB Prg
Seitenansicht 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 100 101

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare