
35
Table#14
Multi Compressor Gain
Table#15
Divide Frequency
Table#16
Carrier Frequency Coarse
Table#17
Dynamic Attack Time
Table#18
Dynamic Release Time
Table#19
Delay Time (740.0ms)
Table#20
Delay Time (1480.0ms)
Data Value Data Value
0-∞ 32 -5
1-60 33 -4
2-57 34 -3
3-54 35 -2
4-51 36 -1
5-48 37 0
6-45 38 1
7-42 39 2
8-39 40 3
9-36 41 4
10 -33 42 5
11 -30 43 6
12 -27 44 7
13 -24 45 8
14 -23 46 9
15 -22 4710
16 -21 4811
17 -20 4912
18 -19 5013
19 -18 5114
20 -17 5215
21 -16 5316
22 -15 5417
23 -14 5518
24 -13
25 -12
26 -11
27 -10
28 -9
29 -8
30 -7
31 -6
Data Value 1 Value 2 Data Value 1 Value 2
0321.2k45160 4.0k
1321.6k46160 5.0k
2322.0k47160 6.3k
3322.5k48160 8.0k
4323.2k49160 10.0k
5324.0k50250 1.2k
6325.0k51250 1.6k
7326.3k52250 2.0k
8328.0k53250 2.5k
93210.0k 54 250 3.2k
10 63 1.2k 55 250 4.0k
11 63 1.6k 56 250 5.0k
12 63 2.0k 57 250 6.3k
13 63 2.5k 58 250 8.0k
14 63 3.2k 59 250 10.0k
15 63 4.0k 60 315 1.2k
16 63 5.0k 61 315 1.6k
17 63 6.3k 62 315 2.0k
18 63 8.0k 63 315 2.5k
19 63 10.0k 64 315 3.2k
20 80 1.2k 65 315 4.0k
21 80 1.6k 66 315 5.0k
22 80 2.0k 67 315 6.3k
23 80 2.5k 68 315 8.0k
24 80 3.2k 69 315 10.0k
25 80 4.0k 70 500 1.2k
26 80 5.0k 71 500 1.6k
27 80 6.3k 72 500 2.0k
28 80 8.0k 73 500 2.5k
29 80 10.0k 74 500 3.2k
30 125 1.2k 75 500 4.0k
31 125 1.6k 76 500 5.0k
32 125 2.0k 77 500 6.3k
33 125 2.5k 78 500 8.0k
34 125 3.2k 79 500 10.0k
35 125 4.0k 80 630 1.2k
36 125 5.0k 81 630 1.6k
37 125 6.3k 82 630 2.0k
38 125 8.0k 83 630 2.5k
39 125 10.0k 84 630 3.2k
40 160 1.2k 85 630 4.0k
41 160 1.6k 86 630 5.0k
42 160 2.0k 87 630 6.3k
43 160 2.5k 88 630 8.0k
44 160 3.2k 89 630 10.0k
Data Value Data Value Data Value Data Value
00.53225.7 64 152 96 895
11.53327.1 65 160 97 946
22.03428.7 66 169 98 1.00k
32.53530.3 67 179 99 1.05k
43.53632.0 68 189 100 1.11k
54.03733.9 69 200 101 1.18k
64.53835.8 70 211 102 1.24k
75.53937.8 71 224 103 1.32k
86.04040.0 72 236 104 1.39k
96.54142.3 73 250 105 1.47k
10 7.5 42 44.7 74 264 106 1.55k
11 8.0 43 47.3 75 279 107 1.64k
12 8.5 44 49.9 76 295 108 1.74k
13 8.9 45 52.8 77 312 109 1.84k
14 9.4 46 55.8 78 330 110 1.94k
15 10.0 47 59.0 79 348 111 2.05k
16 10.6 48 62.4 80 368 112 2.17k
17 11.2 49 65.9 81 389 113 2.29k
18 11.8 50 69.7 82 412 114 2.43k
19 12.5 51 73.7 83 435 115 2.56k
20 13.2 52 77.9 84 460 116 2.71k
21 13.9 53 82.3 85 486 117 2.87k
22 14.7 54 87.0 86 514 118 3.03k
23 15.6 55 92.0 87 543 119 3.20k
24 16.5 56 97.2 88 574 120 3.39k
25 17.4 57 103 89 607 121 3.58k
26 18.4 58 109 90 642 122 3.79k
27 19.4 59 115 91 678 123 4.00k
28 20.6 60 121 92 717 124 4.23k
29 21.7 61 128 93 758 125 4.47k
30 23.0 62 136 94 801 126 4.73k
31 24.3 63 143 95 847 127 5.00k
Data Value Data Value Data Value Data Value
00.332 54 64 112 96 170
10.933 56 65 114 97 172
21.834 58 66 116 98 174
32.735 60 67 118 99 176
43.636 61 68 120 100 178
55.437 63 69 121 101 180
67.238 65 70 123 102 181
79.039 67 71 125 103 183
810406972127 104 185
912417073129 105 187
10 14 42 72 74 130 106 189
11 16 43 74 75 132 107 190
12 18 44 76 76 134 108 192
13 20 45 78 77 136 109 194
14 21 46 80 78 138 110 196
15 23 47 81 79 140 111 198
16 25 48 83 80 141 112 200
17 27 49 85 81 143 113 201
18 29 50 87 82 145 114 203
19 30 51 89 83 147 115 205
20 32 52 90 84 149 116 207
21 34 53 92 85 150 117 209
22 36 54 94 86 152 118 210
23 38 55 96 87 154 119 212
24 40 56 98 88 156 120 214
25 41 57 100 89 158 121 216
26 43 58 101 90 160 122 218
27 45 59 103 91 161 123 220
28 47 60 105 92 163 124 221
29 49 61 107 93 165 125 223
30 50 62 109 94 167 126 225
31 52 63 110 95 169 127 227
Data Value Data Value Data Value Data Value
02.6 32 87 64 369 96 1064
13.0 33 91 65 391 97 1086
23.4 34 96 66 413 98 1107
33.9 35 100 67 434 99 1129
44.3 36 104 68 456 100 1151
54.7 37 109 69 478 101 1173
65.2 38 113 70 499 102 1194
75.6 39 117 71 521 103 1216
86.0 40 122 72 543 104 1238
96.5 41 126 73 565 105 1259
10 6.9 42 130 74 586 106 1281
11 7.3 43 135 75 608 107 1303
12 7.8 44 139 76 630 108 1346
13 8.2 45 143 77 651 109 1390
14 8.6 46 148 78 673 110 1433
15 13 47 152 79 695 111 1477
16 17 48 156 80 717 112 1520
17 22 49 161 81 738 113 1563
18 26 50 165 82 760 114 1607
19 30 51 169 83 782 115 1650
20 35 52 174 84 803 116 1694
21 39 53 178 85 825 117 1737
22 43 54 182 86 847 118 1781
23 48 55 187 87 869 119 1824
24 52 56 195 88 890 120 1867
25 56 57 217 89 912 121 1911
26 61 58 239 90 934 122 1954
27 65 59 261 91 955 123 1998
28 69 60 282 92 977 124 2041
29 74 61 304 93 999 125 2085
30 78 62 326 94 1021 126 2128
31 83 63 347 95 1042 127 2171
Data Value Data Value Data Value Data Value
0132 380 64 1950 96 4100
1233 400 65 2000 97 4200
2534 450 66 2050 98 4300
31035500 67 2100 99 4400
41536550 68 2150 100 4500
52037600 69 2200 101 4600
63038650 70 2250 102 4700
74039700 71 2300 103 4800
85040750 72 2350 104 4900
96041800 73 2400 105 5000
10 70 42 850 74 2450 106 5100
11 80 43 900 75 2500 107 5200
12 90 44 950 76 2550 108 5300
13 100 45 1000 77 2600 109 5400
14 110 46 1050 78 2650 110 5500
15 120 47 1100 79 2700 111 5600
16 130 48 1150 80 2750 112 5700
17 140 49 1200 81 2800 113 5800
18 150 50 1250 82 2850 114 5900
19 160 51 1300 83 2900 115 6000
20 170 52 1350 84 2950 116 6100
21 180 53 1400 85 3000 117 6200
22 190 54 1450 86 3100 118 6300
23 200 55 1500 87 3200 119 6400
24 220 56 1550 88 3300 120 6500
25 240 57 1600 89 3400 121 6600
26 260 58 1650 90 3500 122 6700
27 280 59 1700 91 3600 123 6800
28 300 60 1750 92 3700 124 6900
29 320 61 1800 93 3800 125 7000
30 340 62 1850 94 3900 126 7200
31 360 63 1900 95 4000 127 7400
Data Value Data Value Data Value Data Value
0132 900 64 4100 96 8600
1233 1000 65 4200 97 8800
2534 1100 66 4300 98 9000
310351200 67 4400 99 9200
415361300 68 4500 100 9400
520371400 69 4600 101 9600
630381500 70 4700 102 9800
740391600 71 4800 103 10000
850401700 72 4900 104 10200
960411800 73 5000 105 10400
10 70 42 1900 74 5100 106 10600
11 80 43 2000 75 5200 107 10800
12 90 44 2100 76 5300 108 11000
13 100 45 2200 77 5400 109 11200
14 120 46 2300 78 5500 110 11400
15 140 47 2400 79 5600 111 11600
16 160 48 2500 80 5700 112 11800
17 180 49 2600 81 5800 113 12000
18 200 50 2700 82 5900 114 12200
19 220 51 2800 83 6000 115 12400
20 240 52 2900 84 6200 116 12600
21 260 53 3000 85 6400 117 12800
22 280 54 3100 86 6600 118 13000
23 300 55 3200 87 6800 119 13200
24 350 56 3300 88 7000 120 13400
25 400 57 3400 89 7200 121 13600
26 450 58 3500 90 7400 122 13800
27 500 59 3600 91 7600 123 14000
28 550 60 3700 92 7800 124 14200
29 600 61 3800 93 8000 125 14400
30 700 62 3900 94 8200 126 14600
31 800 63 4000 95 8400 127 14800
Kommentare zu diesen Handbüchern